| 戏曲表演专业加试合格名单 | |
| 高起专 | |
| 准考证号 | 姓 名 |
| 201901001 | 郑红怡 |
| 201901002 | 王晓宇 |
| 201901003 | 王美景 |
| 201901004 | 苏晓明 |
| 201901005 | 单红玲 |
| 201901006 | 项丽萍 |
| 201901009 | 陈 啸 |
| 戏剧影视表演专业加试合格名单 | |
| 高起专 | |
| 准考证号 | 姓 名 |
| 201902001 | 栾禺瑶 |
| 201902002 | 李化宇 |
| 表演(多剧种)专业加试合格名单 | |
| 专升本 | |
| 准考证号 | 姓 名 |
| 201970001 | 岳静静 |
| 201970002 | 钱 娜 |
| 201970003 | 张梦婷 |
| 201970004 | 胡 玥 |
| 201970005 | 沈金伟 |
| 201970006 | 张 华 |
| 201970007 | 王 硕 |
| 201970008 | 田 琦 |
| 201970009 | 郝 莹 |
| 201970010 | 倪锦锦 |
| 201970011 | 章青青 |
| 201970012 | 王秋华 |
| 201970013 | 潘丽丽 |
| 201970014 | 那 誉 |
| 201970015 | 董丽媛 |
| 201970016 | 张建新 |
| 201970017 | 曲径达 |
| 201970020 | 龚海忠 |
| 表演(多剧种)专业加试合格名单 | |
| 高起本 | |
| 准考证号 | 姓 名 |
| 201950001 | 高 欢 |
| 201950004 | 袁娜娜 |
| 201950005 | 马佳音 |
| 201950006 | 杨玉洁 |
| 201950007 | 邢碧尔 |
| 201950008 | 汪思颖 |
| 201950009 | 於静帆 |
| 201950010 | 张笑境 |
| 201950011 | 马鑫瑜 |
| 201950012 | 贾玉龙 |
| 201950013 | 郭代泓 |
| 表演(影视)专业加试合格名单 | |
| 专升本 | |
| 准考证号 | 姓 名 |
| 201971002 | 吴 彤 |
| 201971003 | 王康康 |
| 201971004 | 安张利 |
| 201971005 | 王诗晴 |
| 201971009 | 李景双 |
| 201971010 | 王培军 |
| 表演(影视)专业加试合格名单 | |
| 高起本 | |
| 准考证号 | 姓 名 |
| 201951001 | 刘 超 |
| 201951004 | 唐嘉威 |
| 201951006 | 刘 涛 |
| 201951007 | 王紫藤 |
| 201951009 | 王思瑞 |
| 201951012 | 霍江杉 |
| 音乐表演专业加试合格名单 | |
| 专升本 | |
| 准考证号 | 姓 名 |
| 201973001 | 苏 牧 |
| 201973002 | 彭景博 |
| 201973003 | 张婧男 |
| 201973004 | 刘 琦 |
| 201973005 | 翟心蕊 |
| 201973006 | 刘 杨 |
| 201973007 | 刘 云 |
| 201973008 | 孙志刚 |
| 201973009 | 刘 宇 |
| 201973010 | 杨 艳 |
| 音乐表演专业加试合格名单 | |
| 高起本 | |
| 准考证号 | 姓 名 |
| 201953003 | 张配顺 |
| 201953005 | 潘东方 |
| 戏剧影视导演(戏曲)专业加试合格名单 | |
| 专升本 | |
| 准考证号 | 姓 名 |
| 201974001 | 常凯贺 |
| 201974003 | 张天亮 |
| 201974004 | 王鹤潼 |
| 戏剧影视导演(戏曲)专业加试合格名单 | |
| 高起本 | |
| 准考证号 | 姓 名 |
| 201954001 | 刘 敏 |
| 戏剧影视导演(戏曲影视)专业加试合格名单 | |
| 专升本 | |
| 准考证号 | 姓 名 |
| 201975001 | 满 超 |
| 201975002 | 周 瑞 |
| 201975003 | 李蓬勃 |
| 201975004 | 程 龙 |
| 201975005 | 刘婉婷 |
| 201975006 | 王瑞云 |
| 戏剧影视导演(戏曲影视)专业加试合格名单 | |
| 高起本 | |
| 准考证号 | 姓 名 |
| 201955001 | 申志文 |
| 201955002 | 曾智峰 |
| 201955003 | 黄 涛 |
| 201955006 | 张 乐 |
| 201955008 | 张 浩 |
| 戏剧影视文学专业加试合格名单 | |
| 专升本 | |
| 准考证号 | 姓 名 |
| 201976001 | 陈 曦 |
| 201976002 | 刘 妍 |
| 201976003 | 胡春旭 |
| 201976004 | 王 磊 |
| 201976005 | 史晓琦 |
| 201976006 | 戴 丹 |
| 201976007 | 常斯文 |
| 201976008 | 巴 邑 |
| 戏剧影视文学专业加试合格名单 | |
| 高起本 | |
| 准考证号 | 姓 名 |
| 201956002 | 王宇彤 |
| 戏剧影视美术设计专业加试合格名单 | |
| 专升本 | |
| 准考证号 | 姓 名 |
| 201977001 | 江 南 |
| 201977002 | 史 威 |
| 201977003 | 王 云 |
| 201977004 | 武 倩 |
| 201977005 | 宋 宸 |
| 201977006 | 李 琴 |
| 201977007 | 焦文特 |
| 201977009 | 于 博 |
| 201977010 | 张大卫 |
| 201977011 | 曾祥轩 |
| 戏剧影视美术设计专业加试合格名单 | |
| 高起本 | |
| 准考证号 | 姓 名 |
| 201957001 | 张景娜 |
| 201957003 | 侯一凡 |
| 绘画专业加试合格名单 | |
| 专升本 | |
| 准考证号 | 姓 名 |
| 201978001 | 李勇坤 |
| 201978002 | 王洪艳 |
| 201978003 | 师 哲 |
| 201978004 | 毛 锐 |
| 201978005 | 陈丹妮 |
| 201978006 | 魏 萍 |
| 201978008 | 耿文龙 |
| 绘画专业加试合格名单 | |
| 高起本 | |
| 准考证号 | 姓 名 |
| 201958004 | 王雨果 |
中国戏曲学院继续教育部招生办公室
2019年9月30日