栏目导航
新闻公告
通知公告
关于公布第七届“国戏杯”学生戏曲大赛京外地区获奖名单的通知
时间:2016-12-14
来源:继续教育部文:0图:0
| 第七届国戏杯学生戏曲大赛(京外地区)获奖名单 | ||||
| 一、戏曲表演类获奖名单 | ||||
| (一)个人项目一等奖获奖名单(按照参赛编号顺序排列) | ||||
| 序号 | 参赛编号 | 组别 | ||
| 1 | WXG06003 | 小学组 | ||
| 2 | WXG06010 | 小学组 | ||
| 3 | WXG06022 | 小学组 | ||
| 4 | WXG06026 | 小学组 | ||
| 5 | WXG06028 | 小学组 | ||
| 6 | WXG06030 | 小学组 | ||
| 7 | WZG06002 | 中学组 | ||
| 8 | WDG06002 | 大学组 | ||
| (二)个人项目二等奖获奖名单(按照参赛编号顺序排列) | ||||
| 序号 | 参赛编号 | 组别 | ||
| 1 | WXG06006 | 小学组 | ||
| 2 | WXG06007 | 小学组 | ||
| 3 | WXG06008 | 小学组 | ||
| 4 | WXG06011 | 小学组 | ||
| 5 | WXG06013 | 小学组 | ||
| 6 | WXG06025 | 小学组 | ||
| 7 | WXG06027 | 小学组 | ||
| 8 | WXG06029 | 小学组 | ||
| 9 | WXG06031 | 小学组 | ||
| 10 | WXG06032 | 小学组 | ||
| 11 | WZG06001 | 中学组 | ||
| 12 | WDG06001 | 大学组 | ||
| (三)个人项目三等奖获奖名单(按照参赛编号顺序排列) | ||||
| 序号 | 参赛编号 | 组别 | ||
| 1 | WXG06018 | 小学组 | ||
| 2 | WXG06020 | 小学组 | ||
| 3 | WXG06009 | 小学组 | ||
| 4 | WXG06019 | 小学组 | ||
| 5 | WXG06024 | 小学组 | ||
| 6 | WXG06016 | 小学组 | ||
| 7 | WXG06004 | 小学组 | ||
| 8 | WXG06012 | 小学组 | ||
| 9 | WXG06002 | 小学组 | ||
| 10 | WXG06005 | 小学组 | ||
| 11 | WXG06017 | 小学组 | ||
| 12 | WXG06001 | 小学组 | ||
| 13 | WXG06015 | 小学组 | ||
| (四)集体项目一等奖获奖名单(按照参赛编号顺序排列) | ||||
| 序号 | 参赛编号 | 组别 | ||
| 1 | WXJ06005 | 小学组 | ||
| 2 | WXJ06007 | 小学组 | ||
| 3 | WZJ06001 | 中学组 | ||
| (五)集体项目二等奖获奖名单(按照参赛编号顺序排列) | ||||
| 序号 | 参赛编号 | 组别 | ||
| 1 | WXJ06001 | 小学组 | ||
| 2 | WXJ06003 | 小学组 | ||
| 3 | WXJ06004 | 小学组 | ||
| 4 | WXJ06009 | 小学组 | ||
| 5 | WXJ06010 | 小学组 | ||
| (六)集体项目三等奖获奖名单(按照参赛编号顺序排列) | ||||
| 序号 | 参赛编号 | 组别 | ||
| 1 | WXJ06006 | 小学组 | ||
| 2 | WXJ06013 | 小学组 | ||
| 3 | WXJ06011 | 小学组 | ||
| 4 | WXJ06002 | 小学组 | ||
| 5 | WXJ06012 | 小学组 | ||
| 6 | WXJ06008 | 小学组 | ||
| 二、组织单位、指导教师获奖名单 | ||||
| (一)最佳组织奖名单 | ||||
| 序号 | 单位名称 | |||
| 1 | 广东省东莞市麻涌镇中心小学 | |||
| 2 | 南京市栖霞区摄山星城小学 | |||
| 3 | 山东省金乡县实验小学 | |||
| 4 | 厦门实验中学 | |||
| 5 | 江苏省无锡市羊尖实验小学 | |||
| 6 | 江苏第二师范学院艺术教育中心 | |||
| (二)优秀组织奖名单 | ||||
| 序号 | 单位名称 | |||
| 1 | 奔放艺术培训中心 | |||
| 2 | 江苏省沭阳县东关实验小学 | |||
| 3 | 江苏省昆山市陆家中心小学 | |||
| 4 | 深圳市龙岗区新亚洲学校 | |||
| 5 | 青岛李村小学 | |||
| 6 | 吴燕戏曲工作室 | |||
| 7 | 沈阳市宫静少儿戏曲培训基地 | |||
| 8 | 江苏省昆山市千灯镇炎武小学 | |||
| 9 | 唐山市丰润区东实验小学 | |||
| 10 | 江苏省昆山市新镇中心小学校 | |||
| 11 | 中国戏曲学院附中青岛培训基地 | |||
| (三)指导教师奖名单 | ||||
| 序号 | 单位名称 | |||
| 1 | 曾艳 | |||
| 2 | 陈芳芳 | |||
| 3 | 陈静 | |||
| 4 | 陈卢 | |||
| 5 | 冯玉萍 | |||
| 6 | 刘笑萌 | |||
| 7 | 何建华 | |||
| 8 | 黄彦玲 | |||
| 9 | 林燕 | |||
| 10 | 宫静 | |||
| 11 | 陆文龙 | |||
| 12 | 孙宝贺 | |||
| 13 | 唐沛文 | |||
| 14 | 王杨 | |||
| 15 | 吴燕 | |||
| 16 | 徐林 | |||
| 17 | 杨清霖 | |||
| 18 | 袁倩 | |||
| 19 | 张素贞 | |||
| 20 | 张秀兰 | |||

